Saludos
Control | Descripción | Prefijo | Ejemplo |
HScrollBar | Barra de desplazamiento horizontal | hsb | hsbVolumen |
HScrollBar | Barra de desplazamiento horizontal ligera | lwhsb | lwhsbVolumen |
FlatScrollBar | Barra de desplazamiento lisa | fsb | fsbMover |
VScrollBar | Barra de desplazamiento vertical | vsb | vsbIndice |
VScrollBar | Barra de desplazamiento vertical ligera | lwvsb | lwvsbAnio |
SatusBar | Barra de estado | sta | staFechaHora |
ToolBar | Barra de herramientas | tlb | tlbAcciones |
ProgressBar | Barra de progreso | prg | prgCargarArchivo |
| Botón animado | ani | anibuzon |
CommandButton | Botón de comando ligero | lwcmd | lwcmdQuitar |
MaskEdBox | Botón de número | spn | spnPaginas |
OptionButton | Botón de opción | opt | optGenero |
OptionButton | Botón de opción ligero | lwopt | lwoptNivelEntrada |
CommandButton | Botones de comando | cmd | cmdSalir |
CheckBox | Casilla de verificación | chk | chkSoloLectura |
CheckBox | Casilla de verificación ligera | lwchk | lwchkGuardar |
MSComm | Comunicaciones | com | comFax |
OLE | Contenedor OLE | ole | oleHojaCalculo |
| Control (se usa en procedimiento cuando el tipo especifico es desconocido) | ctr | ctrActual |
Slider | Control deslizante | sld | sldEscala |
Timer | Cronómetro | tmr | tmrAlarma |
Grid | Cuadrícula | grd | grdPrecios |
DBGrid | Cuadrícula de datos | dgd | dgdTitulos |
DataGrid | Cuadrícula enlazada a datos | dbgrd | dbgrdResultadosConsulta |
MS FlexGrid | Cuadrícula MS Flex | msg | msgClientes |
DataCombo | Cuadro combinado de datos | dbc | dbcAutor |
ImageCombo | Cuadro combinado de imagen | imgcbo | imgcboProducto |
ComboBox | Cuadro combinado ligero | lwcbo | lwcboAleman |
ComboBox | Cuadro combinado, cuadro de lista desplegable | cbo | cboIngles |
PictureBox | Cuadro de imagen | pic | picVGA |
ListBox | Cuadro de lista | lst | lstCodigos |
FileListBox | Cuadro de lista de archivos | fil | filOrigen |
DirListBox | Cuadro de lista de directorios | dir | dirSource |
DriveListBox | Cuadro de lista de unidades | drv | drvDestino |
DataList | Cuadro de lista enlazada a datos | dblst | dblstTipoTrabajo |
ListBox | Cuadro de lista ligero | lwlst | lwlstCentroCostos |
TextBox | Cuadro de texto | txt | txtApellido |
TextBox | Cuadro de texto ligero | lwtxt | lwtxtCalle |
Data | Datos | dat | datBiblio |
Adodc | Datos ADO | ado | adoBiblio |
MSRDC | Datos remotos | rd | rdTitulos |
CommonDialog | Datos común | dlg | dlgAbrirArchivo |
Label | Etiqueta | lbl | lblMensajeAyuda |
TabStrip | Fichas | tab | tabOpciones |
MSHFlexGrid | Hierarchical Flexgrid | flex | flexPedidos |
Shape | Forma | shp | shpCirculo |
Form | Formulario | frm | frmEntrada |
Gauge | Gauge | gau | gauEstado |
| Gráfico | gra | graGanancias |
Image | Imagen | img | imgIcono |
SysInfo | Información del sistema | sys | sysMonitor |
Line | Línea | lin | linVerticial |
DBList | Lista de datos | dbl | dblEditor |
ImageList | Lista de imágenes | ils | ilsTodosIconos |
Frame | Marco | fra | fraIdioma |
Frame | Marco ligero | lwfra | lwfraOpcionesGuardar |
MMControl | MCI | mci | mciVideo |
MAPIMessages | Mensaje MAPI | mpm | mpmEnviarMensaje |
Menu | Menú | mnu | mnuAbrirArchivo |
MSChart | MS Chart | ch | chVentasPorRegion |
SSTab | MS Tab | mst | mstPrimero |
Panel3D | Panel 3D | pnl | pnlGrupo |
PictureClip | Picture Clip | clp | clpBarraHerramientas |
DataRepeater | Repetidor de datos | drp | drpUbicacion |
RichTextBox | RichTextBox | rtf | rtfInforme |
DTPiker | Selector de fecha | dtp | dtpEditado |
MAPI | Sesión MAPI | mps | mpsSesion |
UpDown | UpDown | upd | updDireccion |
TreeView | Visor de árbol | tre | treOrganizacion |
ListView | Visor de lista | lvw | lvwEncabezados |
Calendar | Vista de mes | mvw | mvwPeriodo |
y estos para objetos de bases de datos
Objeto de base de datos | Prefijo | Ejemplo |
Base de datos | db | dbCuentas |
Campo | fld | fldDireccion |
Conjunto de registros | rec | recPrevision |
Contenedor | con | conInformes |
Definición de consulta | qry | qryVentasporRegistro |
Definición de Tabla | tbd | tbdClientes |
Documento | doc | docInformeVenta |
Espacio de Trabajo | wsp | wspMio |
Grupo | grp | grpFinanzas |
Indice | idx | idxEdad |
Motor de base de datos | dbe | dbeJet |
Parámetro | prm | prmCodigoTarea |
Relación | rel | relDeptDeEmpleados |
Usuario | usr | usrNuevo |
Pero pero solo explico el significado en clase....
ResponderEliminarAhora tenemos ka plicarlo al programa no.... podria poner un ejemplo d como los podemos agregar al programa porfa......
sippp apoyo lo de manuel... un ejemplo para ver como los podemos aplicar...!
ResponderEliminarManuel y Roseling
ResponderEliminarEstos son prefijos para los objetos
Si insertan un TextBox, en la pripiedad Name deben colocr TxtNombre_objeto, y asi sucesivamente, algunos objetos no los han visto por eso no los entienden, como ahondemos en clase van a poder implementarlos
Saludos
OK profe..!!! Gracias...
ResponderEliminarHOLA MUNDO!
ResponderEliminarAki les dejo el "doPDF" para hacer la tarea en formato pdf, viene acompañado d un .txt q indica paso paso todo lo q hay q hacer, y una imagen q muestra los paso d como crear un .pdf, osea todo es sencillo! como pegarle una patada a un bolo!
http://www.4shared.com/file/95026241/53c99bb9/doPDF_Instalacion_y_Pasos.html
Gracias Saul, excelente aporte
ResponderEliminarSalu2
gracias profe esta bueno
ResponderEliminarprofe va a salir alguno de los prefijos esos en el examen??? (como teoria)
ResponderEliminarMario Castellanos:
ResponderEliminarSi, todos vienen pero solo los de objetos, no los de bases de datos.
Saludos
ok profe gracias..
ResponderEliminarprofe y para saber cuales son los de bases de datos?}??'
ResponderEliminarJenn, lea, el segundo grupo que estan separados por un espacio y un texto dice, que son para objetos de bases de datos
ResponderEliminarSaludos
josue amaya
ResponderEliminarhola profe como esta, solo para darle las gracias del curso de manejo de c# en pdf
saludos
hola profe como esta, espero que bien, aqui les dejo el link de convertidor de archivos txt a pdf sin necesidad de tener instalado el software de acrobt reader:
ResponderEliminarwww.8848soft.com/d1/doc2pdf_setup.exe www.8848soft.com
una vez descargado el programa lo instalan y les pedira que instalen uno mas, le dan que si y luego despues de descargar el otro software estara listo
saludos
Gracias Josué Amaya
ResponderEliminarBuen aporte
Saludos
Profe io le voi a ser sincero, hoy en clase a conciencia q no le entendi de q se trata el programa.. Hasta me frustre porke en su clase ando mal la verdad..
ResponderEliminarSolo para saber si en clase puede explicar un poko mas relajado porke a veces q me enrollo no se si los demas pero conmigo es asi.
Otro problema es q a lo mejor entiendo la logica pero los comandos a usar no los se.. hay algunos q ni los conozco y ia los usan toncs eso me preocupa ..
Gracias por su atencion.. Y Todo el respeto
Vemos el jueves con el examen ..
Jajajajajaja.. el motivo por el q iba a comentar era para saber si estos comandos a exepcion de los de base de datos los ocuparemos con el juego de ajedrez o solo en el desarrolo del parcial..
ResponderEliminarY para sacarme de una duda mire q los videos q aparecen arriba no los puedo ver no me abre la pagina de youtube.com :S.. sera q con todos pasa o solo con esta PC.. :S
Hola Saul
ResponderEliminarQue exactamente no ha entendido? que comandos?
Lo de bases de datos son para el parcial
Saludos
la vdd vdd..
ResponderEliminarCasi nada el dia q aplaudi q me regaño bueno despues de eso intente meterme en clase y nada.. como q me blokeo no se q ondas la vdd.. no solo en su clase hay varias q me cuesta meterme en el tema..:S
Y de comandos ps casi ninguno entiendo.. porke no los usamos repetidamente .. y creo q solo israel,darwin entienden porke los demas andan que io creo.. la mayoria miro q estan enrollados en su clase creo q es por entender la logica del programa y por los comandos.. porke casi siempre en programacion nos daban un comando y asi avanzabamos y se pasaba a otro..
pero eso lo dejamos de hacer a inicios de 2 año creo q tiene q ver.. solo espero no kedarme..
y con respecto al examen profe le ofrezco disculpas por no asistir pero tuve un problema en mi casa y no pude ir.. espero me haga el examen..
Hola Saul
ResponderEliminarNo recuerdo porque te regañe, jejeje, eso es bueno para ti =), y con respecto a olvidarse de los comandos, de ti depende practicarlos, no puedo enseñar los mismos comandos todos los dias, de ti depende desarrollar ejercicios para comprender mejor. Tienes razon, hay varios compañeros que no entienden, pero hay varios que si y eso esta bien, recuerda que para que puedas preguntar, tienes que estudiar primero
Espero poder solucionar tus dudas.
Saludos Cordiales y muchos Exitos
enviarmen un tutorial para principiantes de c# explicando paso a paso varios ejemplos para prtacticarlos y aprender un poco mas este lenguaje de programacion
ResponderEliminargracias
caralimancha